Дорогие Нижегородцы и гости Нижнего Новгорода!
Мы рады приветствовать Вас в замечательном городе «Столице Поволжья». Представляем Вашему вниманию экскурсионные программы в составе сборных групп.
Сделайте своё пребывание в городе увлекательным, познавательным и запоминающимся
с экскурсиями от Нижегородского Дома Путешествий!
Все подробности можно узнать по телефону: (831) 434-22-34
График заездов в однодневные туры, весна 2018 год |
|||
ТУР | Даты заезда по месяцам | ||
МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | |
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ З ЧАСА ПО Н.НОВГОРОДУ | 8,9,10,11
СБ каждую неделю |
23,29
СБ каждую неделю |
1,2,5,6,9
СБ каждую неделю |
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6 ЧАСОВ ПО Н.НОВГОРОДУ | 10,24 | 7,21,29 | 5,26 |
ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ | 30 | 6,12,26 | |
БОЛЬШОЕ БОЛДИНО | 9 | 7,21 | 1,19 |
ДИВЕЕВО + Арзамас (заезд) | СБ каждую неделю | 7,12,14, 21,29,30 | 2,5,8,12,17,
19,24,26,31 |
АРЗАМАС И ПЕШЕЛАНЬ | 10,24 | 14,28 | 2,12,26 |
ГОРОДЕЦ | 9 | 8,15,22,29 | 1,6,13,27 |
БОГОРОДСК -ПАВЛОВО | 9 | 15 | 3,27 |
СЕМЕНОВ | 10,30 | 14,30 | 2,7,12,26 |
БАЛАХНА | 11 | 7 | 3,20 |
ЧКАЛОВСК -КАТУНКИ | 8,17 | 14 | 4,19 |
Макарьевский монастырь + Сергиевская слобода | 11 | 21 | 1,9,20 |
ВАРНАВИНО | 17 | 14 | 26 |
КУЛЕБАКИ | 9,24 | 21 | 19 |
ПЛЕС-ЖЕМЧУЖИНА ВОЛГИ | 12,26 | ||
ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ЗАМОК | 8,17 | 7,21 | 7,26 |
ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ЗАМОК + ОЗ. СВЕТЛОЯР | 26 | ||
Усадьба Пашковых —
Усадьба барона Жомини |
8 | 14 | 2,27 |
МУРОМ | 11 | 15 | 6,26 |
СУЗДАЛЬ | 10 | 7,29 | 7,20 |
ГОРОХОВЕЦ | 9 | 7,29 | 5,27 |
ВЛАДИМИР — БОГОЛЮБОВО — ПОКРОВА НА НЕРЛИ | 9,18 | 14,30 | 12 |
ЧЕБОКСАРЫ | 8 | 20 | |
ЙОШКАР-ОЛА | 10 | 14 | 6,19 |
САРАНСК | 17 | 21 | 26 |
КАСИМОВ | 10 | 28 |
19 |