В шенгенскую зону входят следующие государства:
Австрия | Франция | Латвия | Польша |
Бельгия | Германия | Литва | Португалия |
Чехия | Греция | Люксембург | Словакия |
Дания | Венгрия | Мальта | Словения |
Эстония | Исландия | Нидерланды | Испания |
Финляндия | Италия | Норвегия | Швеция |
|
|||
Страна |
Стоимость/руб |
Сроки оформления |
|
Австрия | 6000 | От 10 рабочих дней | |
Болгария | 5000 | От 4 рабочих дней | |
Греция | 5000 | От 7 рабочих дней | |
Германия | 5000 | От 10 рабочих дней | |
Дания | 5000 | От 8 рабочих дней | |
Италия | 5000 | От 10 рабочих дней | |
Испания | 5000 | 10 рабочих дней | |
ЛатвияЛитва | 50005000 | От 10 рабочих днейОт 10 рабочих дней | |
Мальта | 5000 | От 7 рабочих дней | |
Норвегия | 5000 | От 7 рабочих дней | |
Польша | 5000 | От 10 рабочих дней | |
Финляндия | 5000 | 10 рабочих дней | |
Франция | 5000 | 15 рабочих дней |
|
Чехия | 5000 | От 10 рабочих дней | |
Швеция | 5000 | От 10 рабочих дней | |
Швейцария | 5000 | От 10 рабочих дней | |
Эстония | 5000 | От 10 рабочих дней |
Виза в Индию
Сроки оформления |
Стоимость/руб |
4 рабочих дня | 5000 |
Виза в Китай (туристическая)
Сроки оформления |
Стоимость/руб |
7 рабочих дней | 6000 |
3 рабочих дня | 7500 |
2 рабочих дня | 10000 |
Виза США
Срок оформления | Стоимость/руб |
8500 |
Виза в Мексику
(электронное разрешение на однократный въезд)
Сроки оформления |
Стоимость/руб |
1 рабочий день | 500 |
Провиза на Кипр
(однократный въезд)
Сроки оформления |
Стоимость |
1 рабочий день | 500 |
Справочная информация по телефонам: 434-22-34, 253-96-59, 229-02-01