«Людмила+» Гостевой дом г. Геленджик (ЦЕНТР)

Описание
«Людмила+» Гостевой дом г. Геленджик (ЦЕНТР) АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Расположение: | Гостиница «Людмила+» находится в тихом районе Геленджика, недалеко от центра города и набережной. До рынка — 7 минут. До песчаного и галечного пляжа 10-12 минут ходьбы. Рядом круглосуточные магазины. |
Адрес: | г. Геленджик, ул. Крылова, 5 |
Пляж: | в 10-12 минутах ходьбы пляж песчаный и галечный. |
Описание: | Гостевой дом «Людмила+» расположен в городе-курорте Геленджик в 10 минутах ходьбы от берега Черного моря. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура курорта: песчаный и галечный пляж, аквапарки, рынок, магазины, кафе, столовые. |
Размещение: | 2-х местные номера с удобствами на блок Площадь номера 18-20 м2 В номере: две полутороспальные кровати + доп. место (кресло-кровать), шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, стол, прихожая, вешалка, зеркало. Удобства — сплит система, телевизор, холодильник. На этаже — душ, туалет (на 9 комнат — 2 душа, 2 туалета) 2-х местные номера с удобствами. Площадь номера 12-15 м2 В номере: две полутороспальные кровати + доп. место (кресло-кровать), шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, стол, прихожая, вешалка, зеркало. Удобства — сплит система, телевизор, холодильник. |
Водоснабжение: | Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: | Квалифицированный повар предложит Вам завтраки и обеды (от 370 руб) за дополнительную плату. Вечером в баре можно попробовать различные виды шашлыка, приготовленных на мангале. Имеется общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. На этажах имеются СВЧ, гладильная доска + утюг, эл. чайники. |
Инфраструктура: |
В непосредственной близости от гостиницы расположены: аквапарк «Бегемот», парк развлечений «Капитан Врунгель», дельфинарий, а также набережная, где сосредоточена вся развлекательная инфраструктура курортного города. |
Дети: | |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местные номера эконом |
Номера с удобствами | Доп. место |
28.05.16 |
29.05-06.06 | 12.06.16 | 11650 | 12450 | 8400 |
01.06.16 |
02.06-11.06 | 12.06.16 | 12350 | 13250 | 8900 |
05.06.16 | 06.06-15.06 | 16.06.16 | 12350 | 13250 | 8900 |
10.06.16 | 11.06-20.06 | 21.06.16 | 12350 | 13250 | 8900 |
14.06.16 | 15.06-24.06 | 25.06.16 | 12350 | 13250 | 8900 |
19.06.16 | 20.06-29.06 | 30.06.16 | 12350 | 13250 | 8900 |
23.06.16 | 24.06-03.07 | 04.07.16 | 13250 | 14550 | 8950 |
28.06.16 | 29.06-08.07 | 09.07.16 | 14950 | 16650 | 9300 |
30.06.16 | 01.07-10.07 | 11.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
02.07.16 | 03.07-12.07 | 13.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
04.07.16 | 05.07-14.07 | 15.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
07.07.16 | 08.07-17.07 | 18.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
09.07.16 | 10.07-19.07 | 20.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
11.07.16 | 12.07-21.07 | 22.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
13.07.16 | 14.07-23.07 | 24.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
16.07.16 | 17.07-26.07 | 27.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
18.07.16 | 19.07-28.07 | 29.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
20.07.16 | 21.07-30.07 | 31.07.16 | 15250 | 17050 | 9500 |
22.07.16 | 23.07-01.08 | 02.08.16 | 15300 | 17150 | 9500 |
25.07.16 | 26.07-04.08 | 05.08.16 | 15350 | 17150 | 9500 |
27.07.16 | 28.07-06.08 | 07.08.16 | 15400 | 17150 | 9500 |
29.07.16 | 30.07-08.08 | 09.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
31.07.16 | 01.08-10.08 | 11.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
03.08.16 | 04.08-13.08 | 14.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
05.08.16 | 06.08-15.08 | 16.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
07.08.16 | 08.08-17.08 | 18.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
09.08.16 | 10.08-19.08 | 20.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
12.08.16 | 13.08-22.08 | 23.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
14.08.16 | 15.08-24.08 | 25.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
16.08.16 | 17.08-26.08 | 27.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
18.08.16 | 19.08-28.08 | 29.08.16 | 15500 | 17150 | 9500 |
21.08.16 | 22.08-30.08 | 31.08.16 | 14500 | 15950 | 8900 |
25.08.16 | 26.08-03.09 | 04.09.16 | 13100 | 14400 | 8600 |
29.08.16 | 30.08-08.09 | 09.09.16 | 12450 | 12900 | 8900 |
02.09.16 | 03.09-12.09 | 13.09.16 | 11450 | 12350 | 8900 |
07.09.16 | 08.09-17.09 | 18.09.16 | 11450 | 12350 | 8900 |
11.09.16 | 12.09-21.09 | 22.09.16 | 11450 | 12350 | 8700 |
16.09.16 | 17.09-26.09 | 27.09.16 | 11450 | 12350 | 8500 |
20.09.16 | 21.09-30.09 | 01.10.16 | 11450 | 12350 | 8500 |
Дети до 5 лет без предоставления места — 5900
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
Офисы продаж
ул. Рождественская, 38 — 434-22-34 доб. 200
пр. Ленина, 85 — 434-22-34 доб. 300
ул. Коминтерна, 139 — 434-22-34 доб. 400
Звоните сейчас, чтобы узнать подробности тура.