NEW!!! «МАРМЕЛАД», Гостевой дом г. Анапа, Витязево

Описание
NEW!!! «МАРМЕЛАД», Гостевой дом |
|
Отправления: | Время и место отправления см.в таблице |
Расположение: | Гостевой дом расположен в 250 метрах от пляжа (I линия моря), в непосредственной близости от главной достопримечательности поселка — пешеходной улицы «Паралия», которая считается маленькой частицей Греции, где вы сможете погрузиться в настоящую атмосферу праздника. |
Адрес: | пос. Витязево, ул. Серебряная, 1-Б |
Пляж: | Пляж песчаный, широкий, с естественными дюнами, с множеством водных развлечений, в 250 метрах от гостевого дома (I линия моря) |
Описание: | Гостиница «Мармелад» представляет из себя современное, постройки 2010 года, здание. Все номера с удобствами и балконами. |
Размещение | 2-3-х местные номера стандарт в цокольном этаже (без балкона) 2-3-х местные номера стандарт с балконом В номерах: душевая кабина, умывальник, туалет, современный набор мебели, спутниковое телевидение, холодильник, кондиционер, балкон, доступ в интернет. Дополнительное место — еврокресло. (0.7х2.0 м) |
Дети | Дети до 4 лет без предоставления места и питания с отдельным местом в автобусе — 4500 руб. + сбор за коммунальные услуги — 200 руб. в день ( оплачивается по прибытию в кассу гостиницы) |
Питание: | Питание гостей организовано в собственной столовой, разработано санаторно-курортное комплексное меню с учетом питания детей и взрослых, разнообразные блюда в течение 7 дней не повторяются. На территории работает кафе-бар Шашлычный дворик» по заказному меню до 24.00 |
Инфраструктура: | Два открытых бассейна с подогреваемой водой (детский и взрослый с джакузи). ШЕЗЛОНГИ, ЗОНТИКИ БЕСПЛАТНО. Уютная территория с детской площадкой, летнее кафе, бар, услуги массажиста, мангал, шашлычный двор, хорошая звукоизоляция. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера стандарт в цокольном этаже | Номера стандарт с балконом |
|||
2-х местный |
3-х местный | 2-х местн. | 3-х местн. | Доп. место с 4-х лет |
|||
28.05.16 |
29.05-06.06 | 07.06.16 | — | — | 11900 | 10900 | 9400 |
01.06.16 |
02.06-11.06 | 12.06.16 | — | — | 12650 | 11650 | 9900 |
05.06.16 | 06.06-15.06 | 16.06.16 | — | — | 15100 | 13750 | 9900 |
10.06.16 | 11.06-20.06 | 21.06.16 | 12935 | 12550 | 16600 | 14950 | 10200 |
14.06.16 | 15.06-24.06 | 25.06.16 | 12935 | 12550 | 16600 | 14950 | 10200 |
19.06.16 | 20.06-29.06 | 30.06.16 | 12935 | 12550 | 16600 | 14950 | 10200 |
23.06.16 | 24.06-03.07 | 04.07.16 | 12935 | 12550 | 16800 | 14950 | 10200 |
28.06.16 | 29.06-08.07 | 09.07.16 | 14475 | 13250 | 17940 | 15950 | 10200 |
30.06.16 | 01.07-10.07 | 11.07.16 | 15150 | 13700 | 18700 | 16450 | 10200 |
02.07.16 | 03.07-12.07 | 13.07.16 | 15950 | 14050 | 19500 | 16900 | 10400 |
04.07.16 | 05.07-14.07 | 15.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
07.07.16 | 08.07-17.07 | 18.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
09.07.16 | 10.07-19.07 | 20.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
11.07.16 | 12.07-21.07 | 22.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
13.07.16 | 14.07-23.07 | 24.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
16.07.16 | 17.07-26.07 | 27.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
18.07.16 | 19.07-28.07 | 29.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
20.07.16 | 21.07-30.07 | 31.07.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
22.07.16 | 23.07-01.08 | 02.08.16 | 16375 | 14350 | 19650 | 17100 | 10400 |
25.07.16 | 26.07-04.08 | 05.08.16 | 16375 | 14400 | 19700 | 17150 | 10500 |
27.07.16 | 28.07-06.08 | 07.08.16 | 16375 | 14400 | 19700 | 17150 | 10500 |
29.07.16 | 30.07-08.08 | 09.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
31.07.16 | 01.08-10.08 | 11.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
03.08.16 | 04.08-13.08 | 14.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
05.08.16 | 06.08-15.08 | 16.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
07.08.16 | 08.08-17.08 | 18.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
09.08.16 | 10.08-19.08 | 20.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
12.08.16 |
13.08-22.08 |
23.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
14.08.16 |
15.08-24.08 |
25.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
16.08.16 |
17.08-26.08 |
27.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
18.08.16 |
19.08-28.08 |
29.08.16 | 16375 | 14500 | 19800 | 17200 | 10500 |
21.08.16 | 22.08-30.08 | 31.08.16 | 12900 | 12500 | 17450 | 14300 | 9500 |
25.08.16 | 26.08-03.09 | 04.09.16 | 11300 | 11500 | 14850 | 12600 | 9200 |
29.08.16 | 30.08-08.09 | 09.09.16 | 11315 | 11450 | 15450 | 13350 | 9600 |
02.09.16 | 03.09-12.09 | 13.09.16 | 11315 | 11450 | 15450 | 13350 | 9500 |
07.09.16 | 08.09-17.09 | 18.09.16 | — | — | 14400 | 12650 | 9500 |
11.09.16 | 12.09-21.09 | 22.09.16 | — | — | 13100 | 11750 | 9500 |
16.09.16
|
17.09-26.09 | 27.09.16 | — | — | 11450 | 10650 | 9100 |
20.09.16 | 21.09-30.09 | 01.10.16 | — | — | 10900 | 10300 | 8900 |
Дети до 4-х лет без предоставления места проезд туда и обратно-4500 + сбор за коммунальные услуги — 200 руб. в день ( оплачивается по прибытию в кассу гостиницы)Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
Офисы продаж
ул. Рождественская, 38 — 434-22-34 доб. 200
пр. Ленина, 85 — 434-22-34 доб. 300
ул. Коминтерна, 139 — 434-22-34 доб. 400
Звоните сейчас, чтобы узнать подробности тура.