«НИАЛ», Гостевой дом пос. Кабардинка

Описание
«НИАЛ», Гостевой дом |
|
Расположение: | ГД «НИАЛ» находится в небольшом курортном поселке Кабардинка на берегу Цемесской бухты между Новороссийском и Геленджиком. Уникальный климат определяет расположение поселка — с 3-х сторон он окружен горами. Воздух в Кабардинке считается полезным для людей со слабыми легкими — не случайно здесь расположено много санаторных комплексов и детских здравниц. |
Адрес: | Кабардинка, ул. Корницкого, 2 |
Пляж: | В 100 метрах от гостиницы находится пляж, оборудованный навесами, лежаками (за дополнительную плату). Общая протяженность пляжа 2 км. Вход в море крупная и мелкая галька. |
Размещение | 2-3-х- местные номера с удобствами на блок располагаются на 1-ом этаже 2-х этажного корпуса. В номерах: односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, столик, зеркало, холодильник, телевизор, кондиционер. На этаже на 8 комнат 3 сан. узла, 4 душевые, 4 умывальника Дополнительное место — кресло-кровать.. 3-4-х местные номера стандарт с удобствами в номере (S -16-27 кв) располагаются на 2 этаже гостиницы. В номерах: двухспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, комод, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, эл. чайник, посуда. |
Водоснабжение: | Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: | Самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды. Для желающих организовано 3-х разовое питание в собственной столовой (за дополнительную плату). |
Инфраструктура | На территории гостиницы имеется детская площадка, зеленый двор, беседка, мангал, барбекю. В непосредственной близости расположена главная достопримечательность Кабардинки — белоснежная набережная с всевозможными развлечениями для взрослых и детей. До рынка 7 минут, магазина продукты и аптеки 1 минута, остановка маршрутки находится в 7 минутах от гостевого дома. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
номера с удобствами на блок |
Доп. место (дети до 10 лет) | 3-х местный улучшенный с удобствами | ||
2-3-х местное размещение | 1-но местное размещ. в 2-х местн. | 3-х местное размещение |
4-х местное размещение |
||||
28.05.16 |
29.05 – 06.06 | 07.06.16 | 10450 | 15650 | 6900 | 13500 | 11650 |
01.06.16 |
02.06 -11.06 | 12.06.16 | 10900 | 16850 | 7150 | 14500 | 12350 |
05.06.16 | 06.06 – 15.06 | 16.06.16 | 11100 | 16850 | 7150 | 14500 | 12350 |
10.06.16 | 11.06 — 20.06 | 21.06.16 | 11300 | 16850 | 7350 | 14500 | 12350 |
14.06.16 | 15.06 – 24.06 | 25.06.16 | 11450 | 16850 | 7800 | 14500 | 12350 |
19.06.16 | 20.06 – 29.06 | 30.06.16 | 11450 | 16850 | 7800 | 14500 | 12350 |
23.06.16 | 24.06 – 03.07 | 04.07.16 | 11750 | 17000 | 7800 | 14850 | 12650 |
28.06.16 | 29.06 – 08.07 | 09.07.16 | 11950 | 17850 | 7900 | 15750 | 13300 |
30.06.16 | 01.07 — 10.07 | 11.07.16 | 12100 | 17850 | 7900 | 15900 | 13450 |
02.07.16 | 03.07 – 12.07 | 13.07.16 | 12100 | 17850 | 7900 | 15900 | 13450 |
04.07.16 | 05.07 — 14.07 | 15.07.16 | 12100 | 17850 | 7900 | 15900 | 13450 |
07.07.16 | 08.07 — 17.07 | 18.07.16 | 12300 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
09.07.16. | 10.07 — 19.07 | 20.07.16 | 12700 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
11.07.16 | 12.07 – 21.07 | 22.07.16 | 12800 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
13.07.16 | 14.07 — 23.07 | 24.07.16 | 12900 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
16.07.16 | 17.07 – 26.07 | 27.07.16 | 13000 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
18.07.16 | 19.07 — 28.07 | 29.07.16 | 13000 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
20.07.16 | 21.07 – 30.07 | 31.07.16 | 13000 | 19750 | 7900 | 15900 | 13450 |
22.07.16 | 23.07 — 01.08 | 02.08.16 | 13100 | 19800 | 8100 | 15950 | 13500 |
25.07.16 | 26.07 – 04.08 | 05.08.16 | 13300 | 20500 | 8500 | 16150 | 13600 |
27.07.16 | 28.07 — 06.08 | 07.08.16 | 13400 | 20600 | 8600 | 16200 | 13700 |
29.07.16 | 30.07 – 08.08 | 09.08.16 | 13500 | 20750 | 8700 | 16250 | 13750 |
31.07.16 | 01.08 — 10.08 | 11.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
03.08.16 | 04.08 – 13.08 | 14.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
05.08.16 | 06.08 — 15.08 | 16.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
07.08.16 | 08.08 – 17.08 | 18.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
09.08.16 | 10.08 — 19.08 | 20.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
12.08.16 |
13.08 – 22.08 |
23.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
14.08.16 |
15.08 — 24.08 |
25.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
16.08.16 |
17.08 — 26.08 |
27.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
18.08.16 |
19.08 — 28.08 |
29.08.16 | 13600 | 20750 | 8700 | 16250 | 13775 |
21.08.16 | 22.08 — 30.08 | 31.08.16 | 12800 | 19900 | 8300 | 15150 | 12950 |
25.08.16 | 26.08 — 03.09 | 04.09.16 | 11700 | 18100 | 7800 | 13900 | 11750 |
29.08.16 | 30.08 — 08.09 | 09.09.16 | 10900 | 15650 | 7500 | 12900 | 11100 |
02.09.16 | 03.09 — 12.09 | 13.09.16 | 10550 | 15050 | 7500 | 12350 | 10775 |
07.09.16 | 08.09 — 17.09 | 18.09.16 | 10550 | 15050 | 7500 | 12350 | 10775 |
11.09.16 | 12.09 — 21.09 | 22.09.16 | 10300 | 15050 | 7300 | 12300 | 10500 |
16.09.16 | 17.09 — 26.09 | 27.09.16 | 10100 | 14900 | 7100 | 12100 | 10300 |
20.09.16 | 21.09 -30.09 | 01.10.16 | 9900 | 14900 | 6900 | 11900 | 9900 |
Офисы продаж
ул. Рождественская, 38 — 434-22-34 доб. 200
пр. Ленина, 85 — 434-22-34 доб. 300
ул. Коминтерна, 139 — 434-22-34 доб. 400
Звоните сейчас, чтобы узнать подробности тура.