«ИЗУМРУД», гостевой дом Архипо-Осиповка

Описание
«ИЗУМРУД», гостевой дом |
|
Расположение: | Гостиница имеет очень удобное расположение. Находится на берегу реки Тешебс, от центра в 5-6-ти минутах, от аквапарка в 3-х минутах, от набережной и пляжа в 5-6 минутах. |
Адрес: | пос. Архипо-Осиповка, ул. Луговая, 14 |
Пляж: | галечный в 5-6-ти минутах, песчаный в 10-15 минутах ходьбы от гостевого дома. |
Описание: | Гостиница состоит из 3-х этажного корпуса и 2-х-этажного. Располагает номерами категорий эконом, повышенной комфортности, стандарт. |
Размещение | Номера эконом. Кирпичное здание(2,3,4 этаж) В номере: односпальные или двуспальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, зеркало, фен (по требованию). Душ, туалет, холодильник, уголок для отдыха с телевизором и мягкой мебелью на этаже. Номера повышенной комфортности. 2-х этажное здание из дерева В номере душ, туалет, телевизор, кондиционер, фен (по требованию), односпальные и двуспалная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, зеркало. На общем балконе около каждого номера установлены стол и стулья. |
Дети | Дети до 5 лет без предоставления отдельного места оплачивают проезд 4900 руб. |
Водоснабжение: | Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: | 3-х разовое — по желанию, оплачивается дополнительно. Также на территории имеется общая оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура: | На территории гостиницы имеется бассейн, беседка, барбекю, мангал, столовая, имеется СВЧ, гладильная, бар, экскурсии. Недалеко (в 2-х минутах) находятся продуктовые магазины и рынок. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера эконом
2-х местные |
Номера с удобствами в номере 2-3-х местные | |||
Осн. место | 1-но местное размещение |
Доп. место | Осн. место | Доп. место
|
|||
28.05.16 |
29.05-06.06 |
07.06.16 | 9900 | 13950 | 7100 | 10850 | 7500 |
01.06.16 |
02.06-11.06 | 12.06.16 | 10400 | 14950 | 7350 | 11450 | 7800 |
05.06.16 | 06.06-15.06 | 16.06.16 | 10550 | 14950 | 7350 | 11450 | 7800 |
10.06.16 | 11.06-20.06 | 21.06.16 | 10550 | 14990 | 7350 | 11450 | 7800 |
14.06.16 | 15.06-24.06 | 25.06.16 | 10550 | 14990 | 7350 | 11450 | 7800 |
19.06.16 | 20.06-29.06 | 30.06.16 | 10550 | 14990 | 7350 | 11450 | 7800 |
23.06.16 | 24.06-03.07 | 04.07.16 | 10850 | 15750 | 7500 | 12500 | 8250 |
28.06.16 | 29.06-08.07 | 09.07.16 | 11450 | 16850 | 7700 | 14050 | 9000 |
30.06.16 | 01.07-10.07 | 11.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
02.07.16 | 03.07-12.07 | 13.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
04.07.16 | 05.07-14.07 | 15.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
07.07.16 | 08.07-17.07 | 18.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
09.07.16 | 10.07-19.07 | 20.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
11.07.16 | 12.07-21.07 | 22.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
13.07.16 | 14.07-23.07 | 24.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
16.07.16 | 17.07-26.07 | 27.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
18.07.16 | 19.07-28.07 | 29.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
20.07.16 | 21.07-30.07 | 31.07.16 | 11650 | 17950 | 7800 | 14350 | 9150 |
22.07.16 | 23.07-01.08 | 02.08.16 | 11700 | 17990 | 7900 | 14400 | 9200 |
25.07.16 | 26.07-04.08 | 05.08.16 | 11900 | 17990 | 7990 | 14600 | 9350 |
27.07.16 | 28.07-06.08 | 07.08.16 | 11950 | 17990 | 7990 | 14650 | 9350 |
29.07.16 | 30.07-08.08 | 09.08.16 | 12150 | 17990 | 7990 | 14750 | 9400 |
31.07.16 | 01.08-10.08 | 11.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
03.08.16 | 04.08-13.08 | 14.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
05.08.16 | 06.08-15.08 | 16.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
07.08.16 | 08.08-17.08 | 18.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
09.08.16 | 10.08-19.08 | 20.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
12.08.16 |
13.08-22.08 |
23.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
14.08.16 |
15.08-24.08 |
25.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
16.08.16 |
17.08-26.08 |
27.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
18.08.16 |
19.08-28.08 |
29.08.16 | 12200 | 17990 | 7990 | 14900 | 9400 |
21.08.16 | 22.08-30.08 | 31.08.16 | 11550 | 16650 | 7600 | 13950 | 8900 |
25.08.16 | 26.08-03.09 | 04.09.16 | 11150 | 15950 | 7500 | 12900 | 8450 |
29.08.16 | 30.08-08.09 | 09.09.16 | 11300 | 16150 | 7575 | 12250 | 8200 |
02.09.16 | 03.09-12.09 | 13.09.16 | 10950 | 15950 | 7575 | 11900 | 8200 |
07.09.16 | 08.09-17.09 | 18.09.16 | 10950 | 15950 | 7400 | 11900 | 8200 |
11.09.16 | 12.09-21.09 | 22.09.16 | 10800 | 15950 | 7400 | 11900 | 8100 |
16.09.16 | 17.09-26.09 | 27.09.16 | 10500 | 15700 | 7400 | 11700 | 8100 |
20.09.16 | 21.09-30.09 | 01.10.16 | 9900 | 15500 | 7100 | 11500 | 7900 |
Дети до 5 лет без места — 5900 руб.
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
Офисы продаж
ул. Рождественская, 38 — 434-22-34 доб. 200
пр. Ленина, 85 — 434-22-34 доб. 300
ул. Коминтерна, 139 — 434-22-34 доб. 400
Звоните сейчас, чтобы узнать подробности тура.