«ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК», Гостевой дом пос. Кабардинка

Описание
«ПРИВЕТЛИВЫЙ ДВОРИК», Гостевой дом |
|
Расположение: | Современная гостиница «Приветливый дворик» расположена в центре поселка Кабардинка (14 км от Геленджика). До моря 300 метров. В 100 метрах — центральная прогулочная улица к морю, столовые, кафе, бары, дискотеки, сувенирные лавки, автовокзал, где каждые 15 минут курсируют маршрутки до г. Геленджика. Изюминка гостевого дома — бассейн с лежаками. |
Адрес: | Кабардинка, Приветливая, 35 |
Пляж: | В 5-7 минутах ходьбы центральный пляж, оборудованный навесами, лежаками (за дополнительную плату). Общая протяженность пляжа 2 км. Вход в море крупная и мелкая галька. |
Описание: | Современная 3-х этажная гостиница располагает 2-х, 3-х — местными номерами с евроремонтом и новой качественной мебелью. |
Размещение: | 2-х- местные номера эконом класса располагаются на мансардном этаже гостиницы. В номерах односпальные кровати, шкаф, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, столик, зеркало, холодильник, телевизор, вентилятор. На этаже 3 сан. узла, 4 душевые, 4 умывальника, общий кондиционер, кулер. Дополнительное место — еврораскладушка. 2-х местные номера стандарт с удобствами располагаются на 2 и 3 этаже гостиницы. Все номера с балконами. В номерах: двухспальная или 2 односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, телевизор, холодильник, сан. узел, душ, сплит-система. На этаже кулер. Дополнительное место — евро раскладушка. |
Водоснабжение: | Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: | Самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды. Рядом в гостевых домах «Аннушка» и «Отелло» имеются столовые с домашней кухне. В непосредственной близости от гостиницы открыта новая столовая. |
Инфраструктура | На территории гостиницы имеется бассейн с лежаками, детская площадка, качели, бар, оборудованные места для отдыха. В непосредственной близости расположена главная достопримечательность Кабардинки — белоснежная набережная с всевозможными развлечениями для детей и взрослых. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера эконом класса | Номера с удобствами | |||
2-х местное размещение | 1-но местное размещение | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |||
28.05.16 |
29.05-06.06 | 12.06.16 | 10700 | 15650 | 7400 | 12100 | 7400 |
01.06.16 |
02.06-11.06 | 12.06.16 | 11300 | 16850 | 7700 | 12900 | 7700 |
05.06.16 | 06.06-15.06 | 16.06.16 | 11300 | 16850 | 7700 | 13100 | 7700 |
10.06.16 | 11.06-20.06 | 21.06.16 | 11450 | 16950 | 7700 | 13250 | 7700 |
14.06.16 | 15.06-24.06 | 25.06.16 | 11500 | 17000 | 7700 | 13250 | 7700 |
19.06.16 | 20.06-29.06 | 30.06.16 | 11500 | 17000 | 7700 | 13400 | 7700 |
23.06.16 | 24.06-03.07 | 04.07.16 | 11800 | 17500 | 8100 | 14300 | 8200 |
28.06.16 | 29.06-08.07 | 09.07.16 | 12450 | 18550 | 8300 | 14850 | 8200 |
30.06.16 | 01.07-10.07 | 11.07.16 | 12550 | 18850 | 8300 | 15900 | 8300 |
02.07.16 | 03.07-12.07 | 13.07.16 | 12550 | 18850 | 8300 | 16150 | 8300 |
04.07.16 | 05.07-14.07 | 15.07.16 | 12550 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
07.07.16 | 08.07-17.07 | 18.07.16 | 12550 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
09.07.16 | 10.07-19.07 | 20.07.16 | 12550 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
11.07.16 | 12.07-21.07 | 22.07.16 | 12550 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
13.07.16 | 14.07-23.07 | 24.07.16 | 12600 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
16.07.16 | 17.07-26.07 | 27.07.16 | 12600 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
18.07.16 | 19.07-28.07 | 29.07.16 | 12650 | 18850 | 8300 | 16200 | 8300 |
20.07.16 | 21.07-30.07 | 31.07.16 | 12650 | 18850 | 8300 | 16300 | 8300 |
22.07.16 | 23.07-01.08 | 02.08.16 | 12750 | 18850 | 8300 | 16400 | 8300 |
25.07.16 | 26.07-04.08 | 05.08.16 | 12850 | 18900 | 8400 | 16800 | 8300 |
27.07.16 | 28.07-06.08 | 07.08.16 | 12850 | 18900 | 8400 | 16900 | 8400 |
29.07.16 | 30.07-08.08 | 09.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17050 | 8500 |
31.07.16 | 01.08-10.08 | 11.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
03.08.16 | 04.08-13.08 | 14.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
05.08.16 | 06.08-15.08 | 16.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
07.08.16 | 08.08-17.08 | 18.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
09.08.16 | 10.08-19.08 | 20.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
12.08.16 | 13.08-22.08 | 23.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
14.08.16 | 15.08-24.08 | 25.08.16 | 12950 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
16.08.16 | 17.08-26.08 | 27.08.16 | 12850 | 18900 | 8500 | 17150 | 8500 |
18.08.16 | 19.08-28.08 | 29.08.16 | 12650 | 18900 | 8500 | 16900 | 8500 |
21.08.16 | 22.08-30.08 | 31.08.16 | 11950 | 17550 | 8100 | 15600 | 8100 |
25.08.16 | 26.08-03.09 | 04.09.16 | 11600 | 16800 | 7900 | 13000 | 7900 |
29.08.16 | 30.08-08.09 | 09.09.16 | 11450 | 16950 | 7800 | 13300 | 7800 |
02.09.16 | 03.09-12.09 | 13.09.16 | 11350 | 16850 | 7700 | 12800 | 7700 |
07.09.16 | 08.09-17.09 | 18.09.16 | 11350 | 16850 | 7700 | 12800 | 7700 |
11.09.16 | 12.09-21.09 | 22.09.16 | 11350 | 16850 | 7700 | 12800 | 7700 |
16.09.16 | 17.09-26.09 | 27.09.16 | 11100 | 16500 | 7500 | 12500 | 7500 |
20.09.16 | 21.09-30.09 | 01.10.16 | 10900 | 16100 | 7500 | 11900 | 7500 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) |
Офисы продаж
ул. Рождественская, 38 — 434-22-34 доб. 200
пр. Ленина, 85 — 434-22-34 доб. 300
ул. Коминтерна, 139 — 434-22-34 доб. 400
Звоните сейчас, чтобы узнать подробности тура.